Les cloches du " Carillon de la Victoire "
Jeanne d'Arc | Ré | 29.000 | Son parrain était le Pape Pie X. Détruite en 1944. |
1920 | |
Alyette | Ré | 1.500 | Donnée par le marquis et la marquise de Pommereu. Porte le prénom de cette dernière. | 1920 | |
Cécile Alberte | Sol | 650 | Donné et nommée par Mme Cécile Delalande. Dans la Tour de Beurre |
1920 | |
Jeanne-Hélène | La | 450 | Donnée par Mme H. Albert Delalande, nommée par Mlle Jeanne Palfray | 1920 | |
Anne-Juliette-Madeleine | Si | 325 | Donnée par Mgr Lachèvre, nommée par Mlle Jeanne Palfray. Dans la Tour de Beurre | 1920 | |
Isabelle | Do | 260 | Donnée par le comte et la comtesse d 'Eu, nommée par
la princesse Isabelle-Marie d'orléans-Bragance Dans la Tour de Beurre |
1920 | |
Pia | Do dièse | 225 | Donnée par le comte et la comtesse d 'Eu, nommée par
la princesse Pia-Marie d'orléans-Bragance Dans la Tour de Beurre |
1920 | |
Yvonne | Ré | 180 | Donnée par le comte de Germigny, nommée par Mlle
Yvonne de la Bourdonnaye. Dans la Tour de Beurre |
1920 | |
Marie-Elisabeth | Ré dièse | 160 | Donnée par le comte de Germigny, nommée par Mlle Marie-Elisabeth d'Oultremont. | 1920 | |
Marjorie-Isaure | Mi | 130 | Donnée par la comtesse L. Mniszech, nommée par Mlle Marjorie-Mary Bucholdtz | 1920 | |
Suzanne | Fa | 110 | Donnée par M. et Mme F. Perquer, nommée par Mlle Suzanne Perquer | 1920 | |
Elisabeth- Jeanne-Patricia | Fa dièse | 90 | Donnée et nommé par la vicontesse de Saint-Vincent née Elisabeth d'Eté | 1920 | |
Suzanne-Jeanne | Sol | 75 | Donnée par M. et Mme Dieuzy, nommée par Mme Brame née Suzanne Dieuzy | 1920 | |
Léonie | Sol dièse | 65 | Donnée par M. et Mme Marcel Le Grand; nommée par Mme Léonie Le Grand | 1920 | |
Isabelle-Françoise | La | 55 | Donnée par M. et Mme Pierre Le Grand, nommée par Mlle Isabelle-Françoise Le Grand | 1920 | |
Marie-Suzanne-Elisabeth | La dièse | 45 | Donnée par M. et Mme Charles Deschamps, nommée par Mme L. Sauvage née, Elisabeth Deschamps | 1920 | |
Bernadette | Si | 35 | Donnée par M. et Mme Robert Isnel, nommée par Mlle Bernadette Isnel | 1920 | |
Anne-Rose | Do | 32 | Donnée par le comte et la comtesse de Maurès de Malartic, nommée par Mlle Anne de Maurès de Malartic | 1920 | |
Thérèse | Do dièse | 26 | Donnée en souvenir de MM. Coppinger et Guillou; nommée par Mlle Thérèse de Coppinger. | 1920 | |
Geneviève | Ré | 22 | Donnée par M. et Mme E. Masquelier, nommée par Mlle Geneviève Masquelier | 1920 | |
Anne-Marie | Ré dièse | 18 | Donnée par Mme Max Delavigne, nommée par Mlle Anne Delavigne | 1920 | |
Paquerette | Mi | 16 | Donnée par M. et Mme Henry Simon d'Arnouville, nommée par Mme la vicomtesse de Quenetain, née Pâquerette Simon d'Arnouville | 1920 | |
Lucienne | Fa | 14 | Donnée par M. A. Boulouse, nommée par Mlle Lucienne de Bourteville | 1920 | |
Josèphe-Adrienne-Agnès | Fa dièse | 12 | Donnée par M. A. Boulouse, nommée par Mlle Lucienne de Bourteville | 1920 | |
Christine | Sol | 10 | Donnée par M. et Mme Gaston Boulet, nommée par Mlle Christine Zentz d'Alnois | 1920 | |
Solange | Sol dièse | 8 | Donnée par M. et Mme Gaston Boulet, nommée par Mlle Solange Zentz d'Alnois | 1920 | |
Andrée | La | 7 | Donnée par M. et Mme André Delamare-Debouteville, nommée par Mlle Andrée Delamare-Debouteville | 1920 | |
Marguerite | La dièse | 6 | Donnée par le duc et la duchesse d'Auerstaedt, nommée par Mlle Marguerite d'Auerstaedt | 1920 | |
Colette | Si | 5 | Donnée par M. et Mme J. Guélot, nommée par Mlle Colette Guélot | 1920 | |
France | Do | 4 | Donnée par M. et Mme Dunod, nommée par Mlle France Dunod | 1920 | |
Jeanne d'Arc | Fa 2 | 9.500 | 1959 | ||
Romain | Sol 2 | 5.262 | En souvenir de l'archevêque saint Romain | 1959 | |
Germaine | La 2 | 4.788 | Nommée par Germaine Coty, épouse du Président de la République | 1959 | |
Cécile | Si bémol | 3.046 | 1959 | ||
Agnès | Do 3 | 2.256 | 1959 | ||
Guillaume | Ré dièse | 1.290 | En souvenir de Guillaume le Conquérant | 1959 | |
Marie-Blanche | Mi 3 | 1.140 | 1954 | ||
Bernadette | Fa 3 | 768 | En souvenir de Bernadette Soubirou | 1954 | |
Mathilde | Sol 3 | 665 | En souvenir de l'épouse du roi Henri II Plantagenêt. | 1954 | |
Georges | La 3 | 475 | En souvenir de Georges d'Amboise | 1954 | |
Maurice | Si 3 | 340 | En souvenir de Maurice Lenfant, premier carillonneur de la cathédrale de Rouen | 1954 | |
Sibylle | Do 4 | 290 | En souvenir de Sybille de Conversano | 1954 | |
Rollon | Do dièse | 245 | En souvenir du premier comte de Rouen | 1954 | |
Victrice | Ré 4 | 205 | En souvenir d'un des premiers évêques de Rouen, considéré comme le bâtisseur de la première cathédrale | 1954 | |
Olaf | Ré dièse | 180 | Saint évangélisateur de la Norvège, baptisé dans la cathédrale de Rouen | 1954 | |
Eudes | Mi 4 | 178 | En souvenir de l'archevêque Eudes Rigaud | 1954 | |
Pâquerette (Lenfant) | Cloche de 1914 offerte par la fonderie Paccard à Maurice Lenfant. Conservée jusqu'en 2016 par Jean-François Claire | 1954 | |||
Odile | 1959 |
© Copyright Jacques Tanguy -
Fév. 2019